2011年度最具影響力品牌榜單即將揭曉
國(guó)內(nèi)參選品牌 | 投票結(jié)果 | 國(guó)外參選品牌 | 投票結(jié)果 |
和利時(shí) | 275 | 西門子 | 280 |
浙大中控 | 263 | 歐姆龍 | 269 |
步科 | 241 | ABB | 244 |
臺(tái)達(dá) | 222 | 施耐德 | 230 |
合信(TrustPLC) | 201 | 艾默生 | 219 |
永宏 | 180 | 三菱電機(jī) | 196 |
安控 | 155 | 松下 | 175 |
歐辰(SOFTLINK) | 143 | GE | 143 |
臺(tái)安 | 128 | 富士電機(jī) | 135 |
南大傲拓 | 101 | LG | 110 |
國(guó)內(nèi)參選品牌 | 投票結(jié)果 | 國(guó)外參選品牌 | 投票結(jié)果 |
和利時(shí) | 276 | ABB | 291 |
中控(SUPCON) | 250 | 西門子 | 283 |
國(guó)電智深 | 239 | 艾默生 | 268 |
浙大中自 | 221 | 霍尼韋爾 | 251 |
新航智 | 211 | 橫河 | 239 |
上海自儀 | 189 | 福克斯波羅 | 216 |
浙江威盛 | 167 | 貝加萊 | 195 |
華能自控 | 146 | AB | 167 |
安控 | 122 | 奧普?qǐng)D | 142 |
四聯(lián)集團(tuán) | 99 | 山武 | 120 |
國(guó)內(nèi)參選品牌 | 投票結(jié)果 | 國(guó)外參選品牌 | 投票結(jié)果 |
研華 | 266 | 艾默生 | 299 |
凌華 | 249 | SIXNET | 284 |
環(huán)益 | 233 | NI | 277 |
泓格 | 200 | 歐姆龍 | 269 |
華控 | 195 | 西門子 | 253 |
安控 | 168 | GE Harris | 233 |
力創(chuàng) | 145 | 摩托羅拉 | 219 |
東方電子 | 136 | 埃波羅 | 208 |
鼎升力創(chuàng) | 122 | MTL | 196 |
易控微網(wǎng) | 111 | Bartec | 180 |
國(guó)內(nèi)參選品牌 | 投票結(jié)果 | 國(guó)外參選品牌 | 投票結(jié)果 |
研華 | 263 | 西門子 | 280 |
泓格 | 245 | 施耐德 | 255 |
凌華 | 213 | 倍福 (Beckoff) | 237 |
致遠(yuǎn)電子 | 200 | GE | 211 |
國(guó)內(nèi)參選品牌 | 投票結(jié)果 | 國(guó)外參選品牌 | 投票結(jié)果 |
臺(tái)達(dá) | 299 | ABB | 305 |
英威騰 | 284 | 西門子 | 289 |
利德華福 | 267 | 施耐德 | 274 |
森蘭 | 250 | 歐姆龍 | 259 |
風(fēng)光 | 233 | 艾默生 | 237 |
臺(tái)安 | 226 | 丹佛斯 | 218 |
普傳 | 211 | 富士電機(jī) | 210 |
安邦信 | 200 | 三菱 | 206 |
中源動(dòng)力 | 183 | LG | 200 |
佳靈 | 156 | 松下 | 189 |
國(guó)內(nèi)參選品牌 | 投票結(jié)果 | 國(guó)外參選品牌 | 投票結(jié)果 |
凌華 | 266 | 倍福 | 290 |
研華 | 251 | 萬(wàn)可 | 272 |
研祥 | 243 | ICS | 257 |
華北工控 | 233 | ABB | 246 |
聯(lián)想 | 219 | 西門子 | 228 |
盛博科技 | 198 | GE | 206 |
摩莎(Moxa) | 178 | 修貝加萊 | 196 |
IEI威強(qiáng) | 169 | NI | 185 |
磐儀 | 153 | 控創(chuàng) | 169 |
博控 | 144 | 歐陸 | 155 |
國(guó)內(nèi)參選品牌 | 投票結(jié)果 | 國(guó)外參選品牌 | 投票結(jié)果 |
九思易(易控) | 282 | 西門子(WINCC) | 299 |
亞控科技(組態(tài)王) | 266 | WONDERWARE(INTOUCH) | 275 |
三維力控(力控) | 255 | GE(IFIX) | 264 |
浙大中控 | 239 | 羅克韋爾(RSView) | 243 |
研華(WebAccess) | 224 | 悉雅特(CITECT) | 233 |
紫金橋(Real) | 216 | Inductive | 220 |
昆侖通態(tài)(MCGS) | 195 | Wizcon | 201 |
杰控(FameView) | 175 | 俄華通(TRACEMODE) | 185 |
世紀(jì)星 | 161 | COPA-DAT | 179 |
圖靈開物 (ControX) | 143 | azeotech | 144 |
國(guó)內(nèi)參選品牌 | 投票結(jié)果 | 國(guó)外參選品牌 | 投票結(jié)果 |
浙大中控 | 280 | 羅斯蒙特 | 288 |
重慶川儀 | 266 | 橫河 | 274 |
勝利儀器 | 260 | E+H | 264 |
中大趨勢(shì) | 255 | 西門子 | 254 |
上海自儀 | 233 | 霍尼威爾 | 230 |
福光百特 | 220 | SICK | 222 |
宇電 | 198 | 福祿克 | 214 |
偉岸測(cè)器 | 180 | 歐陸 | 189 |
英華達(dá) | 161 | 巴魯夫 | 174 |
西姆宏 | 150 | 奧托尼克斯 | 147 |
國(guó)內(nèi)參選品牌 | 投票結(jié)果 | 國(guó)外參選品牌 | 投票結(jié)果 |
明緯 | 269 | 菲尼克斯 | 299 |
大華 | 255 | 梅蘭日蘭 | 285 |
山特 | 238 | 魏德米勒 | 266 |
中川 | 222 | 歐姆龍 | 259 |
科華 | 210 | 西門子 | 234 |
臺(tái)達(dá) | 196 | 艾默生 | 221 |
朝陽(yáng) | 185 | APC | 201 |
力芯電源 | 172 | 伊頓愛克賽 | 185 |
科士達(dá) | 152 | 通用電氣 | 155 |
EXIDE | 112 | 優(yōu)瑪電氣 | 99 |
國(guó)內(nèi)參選品牌 | 投票結(jié)果 | 國(guó)外參選品牌 | 投票結(jié)果 |
Moxa | 238 | 倍福 | 255 |
研華 | 220 | 萬(wàn)可(WAGO) | 243 |
波士 | 211 | Woodhead | 232 |
博昊東方信息 | 203 | 西門子 | 222 |
上尚科技 | 165 | 菲尼克斯 | 210 |
恒訊 | 152 | 赫優(yōu)訊 | 204 |
鼎實(shí)創(chuàng)新 | 143 | 赫斯曼 | 201 |
華控 | 138 | SIXNET | 195 |
三威訊通 | 122 | 科動(dòng) | 176 |
東土電信 | 115 | HMS(ANYBUS) | 144 |
國(guó)內(nèi)參選品牌 | 投票結(jié)果 | 國(guó)外參選品牌 | 投票結(jié)果 |
凌華 | 277 | NI | 222 |
研華 | 264 | GE | 275 |
艾訊 | 255 | 歐陸 | 264 |
盛博科技 | 239 | 倍福 | 243 |
研祥 | 225 | 控創(chuàng) | 233 |
中泰 | 216 | 萬(wàn)可 | 220 |
摩莎(Moxa) | 204 | NEXCOM | 201 |
IEI威強(qiáng) | 179 | 康泰克 | 185 |
新漢 | 166 | RadiSys | 179 |
佳盈 | 138 | 西門子 | 144 |
國(guó)內(nèi)參選品牌 | 投票結(jié)果 | 國(guó)外參選品牌 | 投票結(jié)果 |
重慶川儀 | 255 | 橫河 | 288 |
浙大中控 | 243 | 羅斯蒙特 | 275 |
英華達(dá) | 221 | E+H | 240 |
江蘇進(jìn)源 | 209 | 西門子 | 238 |
北京福特鑫 | 195 | 歐姆龍 | 223 |
上海繹捷 | 182 | 霍尼威爾 | 210 |
福光百特 | 177 | 奧托尼克斯 | 197 |
宇電 | 162 | LAKE Monitors | 185 |
天津鵬博自動(dòng)化 | 143 | SICK | 139 |
西姆宏 | 122 | 巴魯夫 | 104 |
參選品牌 | 投票結(jié)果 |
Pro-face | 302 |
Arista | 296 |
西門子 | 284 |
SIMPAD | 277 |
研華 | 266 |
富士萊 | 251 |
威達(dá)電IEI | 243 |
安勤 | 238 |
研祥 | 221 |
諾達(dá)佳(NODKA) | 215 |
國(guó)內(nèi)參選品牌 | 投票結(jié)果 | 國(guó)外參選品牌 | 投票結(jié)果 |
《國(guó)內(nèi)外機(jī)電一體化技術(shù)》 | 268 | 《電子設(shè)計(jì)技術(shù)》 | 268 |
《變頻器世界》 | 244 | 《電子工程專輯》 | 240 |
《電力系統(tǒng)自動(dòng)化》 | 201 | 《電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)》 | 202 |
《工業(yè)控制計(jì)算機(jī)》 | 196 | Control Design | 197 |
《電子技術(shù)應(yīng)用》 | 178 | 《電子制造》 | 189 |
《世界儀器儀表與自動(dòng)化》 | 162 | 《流程工業(yè)》 PROCESS | 177 |
《電氣時(shí)代》 | 122 | 《電子產(chǎn)品世界》 | 155 |
《自動(dòng)化儀表》 | 118 | 《現(xiàn)代制造》 | 133 |
《自動(dòng)化博覽》 | 102 | 《測(cè)試測(cè)量世界》 | 125 |
《冶金自動(dòng)化》 | 95 | 《電子設(shè)計(jì)應(yīng)用》 | 100 |
評(píng)論排行