2009年高職高專專業(yè)就業(yè)率排行100強(qiáng)--北方網(wǎng)
2009年高職高專專業(yè)就業(yè)率排行100強(qiáng)
http://www.enorth.com.cn 2010-04-21 15:43
序號(hào) 高職高專專業(yè)名稱 畢業(yè)半年后 就業(yè)率(%)
畢業(yè)半年后的 平均月收入(元)
工作能力 滿意度(%) 工作與專業(yè) 對口率(%)
1 船舶工程技術(shù) 98% 2,113 87% 88%
2 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化
97% 1,635 89% 89%
3 化學(xué)制藥技術(shù) 96% 1,513 91% 69%
3 煤礦開采技術(shù) 96% 2,331 89% 100%
5 工程測量技術(shù) 95% 1,998 90% 87%
5 現(xiàn)代紡織技術(shù) 95% 1,364 88% 73%
7 電子測量技術(shù)與儀器 94% 1,641 88% 68%
7 材料工程技術(shù) 94% 1,549 91% 68%
9 藥物制劑技術(shù) 93% 1,550 91% 75%
9 生產(chǎn)過程自動(dòng)化技術(shù) 93% 1,671 92% 74%
11 輪機(jī)工程技術(shù) 92% 2,775 92% 94%
11 給排水工程技術(shù) 92% 1,637 87% 85%
11 焊接技術(shù)及自動(dòng)化 92% 1,787 91% 74%
11 電廠熱能動(dòng)力裝置 92% 1,578 93% 79%
11 港口物流設(shè)備與自動(dòng)控制
92% 1,861 91% 70%
11 火電廠集控運(yùn)行 92% 2,037 90% 83%
17 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)
91% 1,825 88% 78%
17 化學(xué)教育 91% 1,406 91% 59%
17 供用電技術(shù) 91% 2,021 92% 90%
20 證券投資與管理 90% 1,888 89% 46%
20 航海技術(shù) 90% 3,355 95% 93%
20 生物制藥技術(shù) 90% 1,480 91% 68%
20 制冷與空調(diào)技術(shù) 90% 1,758 87% 76%
20 高分子材料應(yīng)用技術(shù) 90% 1,676 91% 84%
20 注冊會(huì)計(jì)師 90% 1,607 89% 67%
20 電氣自動(dòng)化技術(shù) 90% 1,768 91% 64%
20 樓宇智能化工程技術(shù) 90% 1,681 90% 59%
20 建筑設(shè)備工程技術(shù) 90% 1,588 92% 71%
20 精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù) 90% 1,747 90% 82%
20 學(xué)前教育 90% 1,160 92% 80%
31 畜牧獸醫(yī) 89% 1,505 88% 78%
31 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程與管理 89% 2,006 90% 44%
31 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 89% 1,696 90% 65%
31 冶金技術(shù) 89% 2,167 92% 75%
31 汽車電子技術(shù) 89% 1,980 91% 50%
31 汽車運(yùn)用技術(shù) 89% 1,604 90% 67%
37 工程造價(jià) 88% 1,590 90% 84%
37 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 88% 1,455 90% 65%
37 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) 88% 1,694 89% 51%
37 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 88% 1,495 91% 91%
37 計(jì)算機(jī)通信 88% 1,824 89% 48%
37 國際航運(yùn)業(yè)務(wù)管理 88% 1,931 92% 75%
37 通信技術(shù) 88% 1,952 88% 59%
37 資產(chǎn)評(píng)估與管理 88% 1,549 88% 56%
37 商務(wù)管理 88% 1,718 90% 51%
37 會(huì)計(jì)電算化 88% 1,443 91% 73%
37 機(jī)械制造與自動(dòng)化 88% 1,772 91% 65%
37 治安管理 88% 1,865 91% 94%
37 初等教育 88% 1,262 92% 64%
37 會(huì)計(jì) 88% 1,574 91% 78%
51 應(yīng)用化工技術(shù) 87% 1,724 91% 73%
51 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) 87% 1,561 91% 52%
51 通信工程 87% 1,670 89% 37%
51 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) 87% 1,786 90% 80%
51 服裝設(shè)計(jì) 87% 1,461 88% 66%
51 應(yīng)用電子技術(shù) 87% 1,674 90% 54%
51 生化制藥技術(shù) 87% 1,443 89% 73%
51 酒店管理 87% 1,884 91% 78%
59 水利水電建筑工程 86% 1,838 90% 70%
59 中藥 86% 1,671 90% 78%
59 物業(yè)管理 86% 1,462 89% 59%
59 食品加工技術(shù) 86% 1,801 90% 70%
59 機(jī)電設(shè)備維修與管理 86% 2,016 91% 78%
59 港口業(yè)務(wù)管理 86% 1,776 92% 64%
59 建筑工程技術(shù) 86% 1,783 90% 84%
59 道路橋梁工程技術(shù) 86% 2,015 91% 87%
67 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) 85% 1,582 92% 35%
67 機(jī)電一體化技術(shù) 85% 1,693 90% 63%
67 工業(yè)與民用建筑 85% 1,569 88% 85%
67 物流管理 85% 1,647 91% 56%
67 金融與證券 85% 1,855 91% 58%
67 模具設(shè)計(jì)與制造 85% 1,687 91% 56%
67 財(cái)務(wù)管理 85% 1,537 91% 68%
67 建筑工程管理 85% 1,703 91% 79%
67 汽車檢測與維修技術(shù) 85% 1,495 89% 67%
67 數(shù)控技術(shù) 85% 1,673 90% 51%
67 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) 85% 1,660 90% 61%
67 市場營銷 85% 1,900 91% 73%
67 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) 85% 1,611 88% 53%
67 小學(xué)教育 85% 1,568 91% 56%
81 公共事務(wù)管理 84% 1,444 92% 46%
81 文秘 84% 1,504 90% 61%
81 汽車制造與裝配技術(shù) 84% 1,610 92% 57%
81 文秘與辦公自動(dòng)化 84% 1,277 89% 48%
81 商務(wù)英語 84% 1,697 90% 55%
81 審計(jì)實(shí)務(wù) 84% 1,786 89% 69%
81 涉外旅游 84% 1,299 92% 43%
81 物理教育 84% 1,363 92% 55%
81 營銷與策劃 84% 1,736 88% 75%
81 獸醫(yī) 84% 1,648 85% 94%
81 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù) 84% 1,483 92% 45%
92 應(yīng)用韓語 83% 1,569 90% 49%
92 國際商務(wù) 83% 1,575 90% 44%
92 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 83% 1,348 91% 81%
92 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價(jià) 83% 1,864 92% 68%
92 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 83% 1,887 90% 66%
92 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) 83% 1,707 90% 51%
92 人力資源管理 83% 1,586 90% 55%
92 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù) 83% 1,343 90% 43%
92 園藝技術(shù) 83% 1,528 90% 51%
自動(dòng)對焦:
我要收藏
個(gè)贊
評(píng)論排行