0.72°86BYGH系列高轉(zhuǎn)矩混合式步進(jìn)電機(jī)
一般規(guī)格 (項(xiàng)目) (規(guī)格) 步進(jìn)角精度 ±5%(full step,no load) 軸跳動(dòng)量 0.05mm 垂直度 0.075mm 溫升 80℃Max. 環(huán)境溫度 -10℃- +40℃ 絕緣阻抗 100MΩMin.500 VDC 25℃ 介質(zhì)強(qiáng)度 500VAC for one minute 絕緣等級(jí) Class B 130℃ 轉(zhuǎn)軸軸向跳動(dòng) 0.075mm Max.(10 N-load) 轉(zhuǎn)軸徑向跳動(dòng) 0.025mm Max.(50 N-load) 電氣技術(shù)規(guī)格[說明] 所有型號(hào)中分A類和B類,A類為單出軸,B類為雙出軸。(下同)A類“軸長度”為“/”后參數(shù)。
系列及步距角 | 型號(hào) | 相數(shù) | 電壓(V) | 相電流(A) | 相電阻 | 相電感(MH) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(Kg.㎡) | 最大靜轉(zhuǎn)矩(kg.cm) |
86BYG0.72 | 34H566-01A(B) | 5 | 4.48 | 0.7 | 6.4 | 27.20 | 13x10(-5) | 21.00 |
86BYG0.72 | 34H566-02A(B) | 5 | 2.24 | 1.4 | 1.6 | 6.80 | 13x10(-5) | 21.00 |
86BYG0.72 | 34H566-03A(B) | 5 | 1.12 | 2.8 | 0.4 | 1.70 | 13x10(-5) | 21.00 |
86BYG0.72 | 34H596-01A(B) | 5 | 6.44 | 0.7 | 9.2 | 54.40 | 26x10(-5) | 42.00 |
86BYG0.72 | 34H596-02A(B) | 5 | 3.22 | 1.4 | 2.3 | 13.60 | 26x10(-5) | 42.00 |
86BYG0.72 | 34H596-03A(B) | 5 | 1.62 | 2.8 | 0.58 | 3.40 | 26x10(-5) | 42.00 |
86BYG0.72 | 34H5126-01A(B) | 5 | 8.68 | 0.7 | 12.4 | 81.6 | 39x10(-5) | 63.00 |
86BYG0.72 | 34H5126-02A(B) | 5 | 4.34 | 1.4 | 3.1 | 20.40 | 39x10(-5) | 63.00 |
86BYG0.72 | 34H5126-03A(B) | 5 | 2.18 | 2.8 | 0.78 | 5.10 | 39x10(-5) | 63.00 |
我要收藏
個(gè)贊
評(píng)論排行