比-Stratus ftServer W系列規(guī)格對(duì)比
[導(dǎo)讀]:美國容錯(cuò)技術(shù)有限公司 (Stratus Technologies) 是全球最值得信賴的計(jì)算機(jī)產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)供應(yīng)商,保證為各種不可中斷的關(guān)鍵性應(yīng)用提供連續(xù)可用處理能力。我們是美國財(cái)富1000強(qiáng)企業(yè)及全球各大行業(yè)的指定服務(wù)系統(tǒng)供應(yīng)商。Stratus為服務(wù)器產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)建立最高可靠性??蛻舯榧敖鹑诜?wù)、零售、旅游、公共安全、健康護(hù)理、制造行業(yè)和電子商務(wù)等要求無中斷計(jì)算的行業(yè)。而全球500強(qiáng)企業(yè) (Global 500) 中有115家已經(jīng)是Stratus的客戶?! ∥恼聦?duì)美國容錯(cuò)技術(shù)有限公司的Stratus® ftServerTM 產(chǎn)品系列:ftServer 2300 家族、ftServer 4300 家族、ftServer 4600 家族、 ftServer 6600 家族進(jìn)行了對(duì)比介紹,以便大家對(duì)容錯(cuò)(Stratus Technologies)服務(wù)器產(chǎn)品有更深入的了解。
容錯(cuò)服務(wù)器歷經(jīng)二十年, Stratus 擁有世界最可靠的服務(wù)器技術(shù)。 Stratus® ftServerTM 產(chǎn)品系列采用 Intel® 技術(shù),為 Microsoft® Windows® 環(huán)境提供世界最高水平的系統(tǒng)可用性。而 Stratus Continuum 系列將 Stratus 之容錯(cuò)結(jié)構(gòu)結(jié)合 HP PA-RISC® 對(duì)稱多處理技術(shù),發(fā)揮強(qiáng)勁的性能、保證的??尚?、可靠的運(yùn)營環(huán)境?! he Stratus ftServer W 系列家族以無與倫比的 99.999%+ 運(yùn)行時(shí)間,為各類業(yè)務(wù)環(huán)境提供價(jià)格優(yōu)惠的連續(xù)可用性方案。該系列服務(wù)器采用 Intel Xeon 處理器,具備 Stratus W 系列行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的容錯(cuò)服務(wù)器,消除了諸如集群等高可用性方案所無法避免的復(fù)雜操作及高成本負(fù)擔(dān)。ftServer W 系列產(chǎn)品無毋修改任何配置,即可為 Microsoft® Windows® 環(huán)境提供前所未有的正常運(yùn)行時(shí)間保障。 如需關(guān)于Stratus ftServer W系列各型號(hào)產(chǎn)品的報(bào)價(jià)及其它更多信息,可咨詢北京遞杰科進(jìn),電話:010-51661962?! ∠嚓P(guān)專題:
Stratus ftServer 服務(wù)器專題
Stratus ftServer W系列規(guī)格對(duì)比
* 需要配置可選的I/O擴(kuò)展部件, 來提供額外的4 x 64/100 的高層次PCI-X 插槽。** 2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)插槽; 超過2個(gè)需要可選的I/O擴(kuò)展部件, 來提供額外的4 x 64/100 的高層次PCI-X 插槽。以上為規(guī)格和表述的概要,任何變化不再另行通知。
ftServer 2300 系統(tǒng) | ftServer 4300 系統(tǒng) | ftServer 4600 系統(tǒng) | ftServer 6600 系統(tǒng) | |
處理器 | ||||
邏輯處理器 | 1-路 | 1-或 2-路 對(duì)稱多處理 (SMP) | 2-路 對(duì)稱多處理 (SMP) | 2-或 4-路 對(duì)稱多處理 (SMP) |
處理器 | Intel® XeonTM 處理器 3.06 GHz | Intel® XeonTM 處理器 3.2 GHz | Intel® XeonTM 3.6 GHz | Intel® XeonTM 處理器 MP 2.0 GHz 或 3.0 GHz |
高速緩存 | 512 KB iL2 | 1 MB iL2 | 2 MB iL3 | 1 MB iL3 或 4 MB iL3 |
前端總線 | 533 MHz | 800 MHz | 800 MHz | 400 MHz |
內(nèi)存 | ||||
最小/最大內(nèi)存 | 1 GB/4 GB DDR | 2 GB/8 GB DDR2 | 2 GB/16 GB DDR2 | 2 GB/24 GB DDR |
I/O 子系統(tǒng) | ||||
PCI 插槽總數(shù) | 4 | 2 | 6 | 12 |
PCI 用戶可配置插槽 | 4 x 64/33 | 2 x 64/100 | 6 x 64/100 | 4 x 64/33 6 x 64/66 |
存儲(chǔ)子系統(tǒng) | ||||
SCSI | N/A | N/A | N/A | 73 GB, 146 GB (10K RPM) 36 GB (15K RPM) |
光通道 | 36 GB, 73 GB,146 GB (15K RPM) | 36 GB, 73 GB,146 GB (15K RPM) | 36 GB, 73 GB,146 GB (15K RPM) | 36 GB, 73 GB,146 GB (15K RPM) |
SATA | 80 GB, 160 GB (7200 RPM) 74 GB (10K RPM) | 160 GB (7200 RPM) 74 GB (10K RPM) | 160 GB (7200 RPM) 74 GB (10K RPM) | N/A |
內(nèi)置 I/O | ||||
10/100 以太網(wǎng)卡 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10/100/1000 以太網(wǎng)卡 | 2 | 2 雙口 | 2 雙口 | 2 |
SATA | 3 內(nèi)部通道 | 3 內(nèi)部通道 | 3 內(nèi)部通道 | N/A |
VGA | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ultra 160 SCSI | N/A | N/A | N/A | 內(nèi)部和外部端口 |
OPTICAL | 1 CD-ROM 或 CDRW/DVC | 2 CD-ROM 或 CDRW/DVC | 2 CD-ROM 或 CDRW/DVC | 2 CD-ROM |
串(行)口 | 2 | 2 | 2 | 2 |
USB 端口 | 3 | 3 | 3 | 2 |
PCI 適配器 | ||||
遠(yuǎn)程訪問適配器 | 2 (可選) | 2 (可選) | 2 (標(biāo)配) | 2 (標(biāo)配) |
光通道(JBOD) | 2 (可選) | 2 (可選)* | 2 (可選) | 2 (可選) |
光通道(EMC) | 2(可選) | 2(可選) | 2(可選) | 2 或 4(可選) |
異步端口 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ≤10(可選) |
10/100 以太網(wǎng) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ≤10(可選) |
10/100/1000 Base-T 以太網(wǎng) | ≤4(可選) | ≤6(可選)** | ≤6(可選) | ≤10(可選) |
1000 BaseSx 以太網(wǎng) | ≤4(可選) | ≤6(可選)** | ≤6(可選) | ≤10(可選) |
硬件可用性選項(xiàng) | ||||
同步組件 | 單CRU | DMR: 2 | DMR: 2 | DMR: 2 或 TMR: 3 |
操作系統(tǒng) | ||||
Microsoft Windows | Windows Server 2003 Standard Edition | Windows Server 2003 Enterprise Edition | Windows Server 2003 Enterprise Edition | Windows Server 2003 Enterprise Edition |
電源及封裝 | ||||
輸入電壓 | 100-240 VAC; 50Hz, 60 Hz | 100–240 VAC; 50Hz, 60 Hz | 100–240 VAC; 50Hz, 60 Hz | 200-240 VAC; 50Hz,60Hz |
系統(tǒng)封裝 | 塔式或 4U 機(jī)架式 | 塔式或 4U 機(jī)架式 | 塔式或 4U 機(jī)架式 | 10 U 機(jī)架式 |
機(jī)柜 | 客戶提供 | 24U, 38U 或客戶提供 | 24U, 38U 或客戶提供 | 24U, 38U 或客戶提供 |
* 需要配置可選的I/O擴(kuò)展部件, 來提供額外的4 x 64/100 的高層次PCI-X 插槽。** 2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)插槽; 超過2個(gè)需要可選的I/O擴(kuò)展部件, 來提供額外的4 x 64/100 的高層次PCI-X 插槽。以上為規(guī)格和表述的概要,任何變化不再另行通知。
我要收藏
個(gè)贊
評(píng)論排行