比-西門(mén)子22x系列CPU比較
西門(mén)子22x系列cpu
| 221 | 222 | 224 | 226 | ||||
貨號(hào) | 6ES7 211-0AA23-0XB0 | 6ES7 211-0BA23-0XB0 | 6ES7 214-1AD23-0XB0 | 6ES7 216-2AD23-0XB0 | 6ES7 216-1BD23-0XB0 | 6ES7 214-1D23-0XB0 | 6ES7 212-1AB23-0XB0 | 6ES7 212-1BB23-0XB0 |
電源 | 24V DC電源 | 100~230V AC電源 | 24V DC電源 | 24V DC電源 | 100~230V AC電源 | 100~230V AC電源 | 24V DC電源 | 100~230V AC電源 |
程序存儲(chǔ)器 | 4096 bytes | 4096 bytes |
|
| ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 2048 bytes | 2048 bytes | 8192 bytes | 10240 bytes | ||||
裝備 ( 超級(jí)電容 ) | 50 小時(shí) / 典型值 (40 ° C 時(shí)最少 8 小時(shí) ) | 50 小時(shí) / 典型值 (40 ° C 時(shí)最少 8 小時(shí) ) | 100 小時(shí) / 典型值 (40 ° C 時(shí)最少 70 小時(shí) ) | 100小時(shí)/典型值(40°C時(shí)最少70小時(shí)) | ||||
可選電池 | 200天/經(jīng)典值 | 200 天 / 典型值 | 200天/典型值 | 200 天 / 典型值 | ||||
數(shù)字量輸入 | 6輸入 | 6 輸入 | 14 輸入 | 24 輸入 | ||||
數(shù)字量輸出 | 4 輸出 | 6 輸出 | 10 輸出 | 16 輸出 | ||||
模擬量輸入 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||
模擬量輸出 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||
數(shù)字 I/O 映象區(qū) | 256 (128 輸入 /128 輸出 ) | 256 (128 輸入 /128 輸出 ) | 256 (128 輸入 /128 輸出 ) | 256 (128 輸入 /128 輸出 ) | ||||
模擬I/O映像區(qū) | 無(wú) | 32(16 輸入 /16 輸出 ) | 64(32輸入/32輸出) | 64(32 輸入 /32 輸出 ) | ||||
允許最大的擴(kuò)展 I/O 模塊 | 無(wú) | 2 個(gè)模塊 | 7個(gè)模塊 | 7 個(gè)模塊 | ||||
允許最大的智能模塊 | 無(wú) | 2 個(gè)模塊 | 7個(gè)模塊 | 7 個(gè)模塊 | ||||
脈沖捕捉輸入 | 6 | 8 | 14 | 24 | ||||
高速計(jì)數(shù)器 | 4 個(gè) | 4個(gè) | 6 | 6個(gè) | ||||
單相計(jì)數(shù)器 | 4,每個(gè) 30KHz | 4 ,每個(gè) 30KHz | 6,每個(gè)30KHz | 6 ,每個(gè) 30KHz | ||||
兩相計(jì)數(shù)器 | 2 ,每個(gè) 20KHz | 2 ,每個(gè) 20KHz | 4 ,每個(gè) 20KHz | 4 ,每個(gè) 20KHz | ||||
脈沖輸出 | 2 個(gè) 20KHz( 僅限于 DC 輸出 ) | 2 個(gè) 20KHz( 僅限于 DC 輸出 ) | 2 個(gè) 20KHz( 僅限于 DC 輸出 ) | 2 個(gè) 20KHz( 僅限于 DC 輸出 ) | ||||
定時(shí)器總數(shù) | 256 個(gè) | 256個(gè) | 256 個(gè) | 256個(gè) | ||||
1ms | 4 個(gè) | 4個(gè) | 4 個(gè) | 4個(gè) | ||||
10ms | 16 個(gè) | 16個(gè) | 16 個(gè) | 16個(gè) | ||||
100ms | 236 個(gè) | 236個(gè) | 236 個(gè) | 236個(gè) | ||||
計(jì)數(shù)器總數(shù) | 256( 由超級(jí)電容或電池備份 ) | 256( 由超級(jí)電容或電池備份 ) | 256( 由超級(jí)電容或電池備份 ) | 256( 由超級(jí)電容或電池備份 ) | ||||
內(nèi)部存儲(chǔ)器位掉電保持 | 256( 由超級(jí)電容或電池備份 ) | 256( 由超級(jí)電容或電池備份 ) | 256( 由超級(jí)電容或電池備份 ) | 256( 由超級(jí)電容或電池備份 ) | ||||
| 112( 存儲(chǔ)在 EEPROM) | 112( 存儲(chǔ)在 EEPROM) | 112( 存儲(chǔ)在 EEPROM) | 112( 存儲(chǔ)在 EEPROM) | ||||
接口 | 1個(gè) RS-485 接口 | 1個(gè) RS-485 接口 | 1個(gè)RS-485接口 | 2個(gè) RS-485 接口 | ||||
PPI, DP/T 波特率 | 9.6, 19.2 和 187.5kbaud | 9.6, 19.2 和 187.5kbaud | 9.6, 19.2 和 187.5kbaud | 9.6, 19.2 和 187.5kbaud | ||||
集成數(shù)字量輸入點(diǎn)數(shù) | 6 輸入 | 8輸入 | 14 輸入 | 24輸入 |
評(píng)論排行