比-西門子22x系列CPU比較
西門子22x系列cpu
| 221 | 222 | 224 | 226 | ||||
貨號 | 6ES7 211-0AA23-0XB0 | 6ES7 211-0BA23-0XB0 | 6ES7 214-1AD23-0XB0 | 6ES7 216-2AD23-0XB0 | 6ES7 216-1BD23-0XB0 | 6ES7 214-1D23-0XB0 | 6ES7 212-1AB23-0XB0 | 6ES7 212-1BB23-0XB0 |
電源 | 24V DC電源 | 100~230V AC電源 | 24V DC電源 | 24V DC電源 | 100~230V AC電源 | 100~230V AC電源 | 24V DC電源 | 100~230V AC電源 |
程序存儲器 | 4096 bytes | 4096 bytes |
|
| ||||
數(shù)據存儲器 | 2048 bytes | 2048 bytes | 8192 bytes | 10240 bytes | ||||
裝備 ( 超級電容 ) | 50 小時 / 典型值 (40 ° C 時最少 8 小時 ) | 50 小時 / 典型值 (40 ° C 時最少 8 小時 ) | 100 小時 / 典型值 (40 ° C 時最少 70 小時 ) | 100小時/典型值(40°C時最少70小時) | ||||
可選電池 | 200天/經典值 | 200 天 / 典型值 | 200天/典型值 | 200 天 / 典型值 | ||||
數(shù)字量輸入 | 6輸入 | 6 輸入 | 14 輸入 | 24 輸入 | ||||
數(shù)字量輸出 | 4 輸出 | 6 輸出 | 10 輸出 | 16 輸出 | ||||
模擬量輸入 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
模擬量輸出 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
數(shù)字 I/O 映象區(qū) | 256 (128 輸入 /128 輸出 ) | 256 (128 輸入 /128 輸出 ) | 256 (128 輸入 /128 輸出 ) | 256 (128 輸入 /128 輸出 ) | ||||
模擬I/O映像區(qū) | 無 | 32(16 輸入 /16 輸出 ) | 64(32輸入/32輸出) | 64(32 輸入 /32 輸出 ) | ||||
允許最大的擴展 I/O 模塊 | 無 | 2 個模塊 | 7個模塊 | 7 個模塊 | ||||
允許最大的智能模塊 | 無 | 2 個模塊 | 7個模塊 | 7 個模塊 | ||||
脈沖捕捉輸入 | 6 | 8 | 14 | 24 | ||||
高速計數(shù)器 | 4 個 | 4個 | 6 | 6個 | ||||
單相計數(shù)器 | 4,每個 30KHz | 4 ,每個 30KHz | 6,每個30KHz | 6 ,每個 30KHz | ||||
兩相計數(shù)器 | 2 ,每個 20KHz | 2 ,每個 20KHz | 4 ,每個 20KHz | 4 ,每個 20KHz | ||||
脈沖輸出 | 2 個 20KHz( 僅限于 DC 輸出 ) | 2 個 20KHz( 僅限于 DC 輸出 ) | 2 個 20KHz( 僅限于 DC 輸出 ) | 2 個 20KHz( 僅限于 DC 輸出 ) | ||||
定時器總數(shù) | 256 個 | 256個 | 256 個 | 256個 | ||||
1ms | 4 個 | 4個 | 4 個 | 4個 | ||||
10ms | 16 個 | 16個 | 16 個 | 16個 | ||||
100ms | 236 個 | 236個 | 236 個 | 236個 | ||||
計數(shù)器總數(shù) | 256( 由超級電容或電池備份 ) | 256( 由超級電容或電池備份 ) | 256( 由超級電容或電池備份 ) | 256( 由超級電容或電池備份 ) | ||||
內部存儲器位掉電保持 | 256( 由超級電容或電池備份 ) | 256( 由超級電容或電池備份 ) | 256( 由超級電容或電池備份 ) | 256( 由超級電容或電池備份 ) | ||||
| 112( 存儲在 EEPROM) | 112( 存儲在 EEPROM) | 112( 存儲在 EEPROM) | 112( 存儲在 EEPROM) | ||||
接口 | 1個 RS-485 接口 | 1個 RS-485 接口 | 1個RS-485接口 | 2個 RS-485 接口 | ||||
PPI, DP/T 波特率 | 9.6, 19.2 和 187.5kbaud | 9.6, 19.2 和 187.5kbaud | 9.6, 19.2 和 187.5kbaud | 9.6, 19.2 和 187.5kbaud | ||||
集成數(shù)字量輸入點數(shù) | 6 輸入 | 8輸入 | 14 輸入 | 24輸入 |
評論排行