PHOCUS-1820C
| PHOCUS-1820C |
圖像傳感器(Image sensor) | 1/2-inch CCD 圖像傳感器 |
有效像素?cái)?shù)(Effective pixels) | 1360(H) × 1024(V) |
像素尺寸(Pixel size) | 4.65µm×4.65µm/pixel |
掃描方式(Scanning) | 逐行全幀掃描 |
同步方式(Sync) | 內(nèi)同步 |
幀速率(Frame rate) | 8幀/秒 @ SXGA;32幀/秒 @ VGA |
A/D | 256級 (8 bits, 10-bit internal) |
處理器(Processor) | 高速圖像處理器 DSP 720MHz (RISC) |
內(nèi)存(Memory) | 32M |
Flash | 16M |
通訊(Communication) | 10M/100M以太網(wǎng)自適應(yīng),支持DHCP、MAC連接以及靜態(tài)IP連接;RS-232和RS485接口可配置 |
I/O | 2路輸入觸發(fā)信號,4路TTL/ PLC輸出控制信號;頻閃控制輸出 |
電子快門(Electronic shutter) | 軟件調(diào)節(jié)快門速度 |
電源(Power supply) | 24 ± 10% VDC;150mA |
功耗(Power consumption) | 3.6W |
鏡頭卡口(Lens mount) | C-Mount 或 CS-Mount |
外形尺寸(Dimensions) | 110mm×58mm×40mm(長度×寬度×高度) |
溫度(Temperature) | 10 to 45°C (工作), -10 to 65°C (保存) |
相對濕度(Humidity) | 10 to 90%,不凝固(工作和保存) |
重量(Weight) | 約120g |
評論排行