hollias
hollias-G3系列
LM31048/58 | LM310614/714 | LM310824/924 | |
電源 | DC 24V(21V~27V DC) | DC 24V(21V~27V DC) | DC 24V(21V~27V DC) |
本機I/O | 8通道24VDC輸入 6通道晶體管輸出 | 14通道24VDC輸入 10通道晶體管輸出 | 24通道24VDC輸入 16通道晶體管輸出 |
運算速度 | 0.37μs(布爾量運算指令) | 0.37μs(布爾量運算指令) | 0.37μs(布爾量運算指令) |
模擬電位器 | 2 | 2 | 2 |
密碼保護 | 有 | 有 | 有 |
高速輸出 | 無 | 2點 20KHz | 2點 20KHz |
程序存儲器 | 28k bytes | 28k/120k bytes | 120k bytes |
中斷輸入 | 2 | 3 | 3 |
基本指令 | 283條 | 283條 | 283條 |
實時時鐘 | 無 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 |
功能塊 | 80個以上 | 80個以上 | 80個以上 |
允許最大的擴展 I/O 模塊 | - | 4 | 7 |
脈沖捕捉輸入 | 2點 | 3點 | 3點 |
高速計數(shù)器 | 5 個 | 5個 | 5個 |
單相計數(shù)器 | 3點 100KHz | 3點 100KHz | 3點 100KHz |
兩相計數(shù)器 | 2點 100KHz | 2點 100KHz | 2點 100KHz |
定時器 | 不限點(1ms為最小單位) | 不限點(1ms為最小單位) | 不限點(1ms為最小單位) |
內(nèi)部存儲器位掉電保持 | 無 | 512字節(jié)/6k字節(jié) | 6k字節(jié) |
計數(shù)器總數(shù) | 不限點(最大計數(shù)范圍:16位) | 不限點(最大計數(shù)范圍:16位) | 不限點(最大計數(shù)范圍:16位) |
接口 | RS-232 接口 | RS-232 接口 | 2個(RS-232和RS-485) |
我要收藏
個贊
評論排行