施耐德Twido系列
貨號(hào) | TWDLCAA 10DRF | TWDLCDA 10DRF | TWDLCAA 16DRF | TWDLCDA 16DRF | TWDLCAA 24DRF | TWDLCDA 24DRF | TWDLCAA 40DRF | TWDLCDA 40DRF |
電源 | 100/240VAC | 24V DC | 100/240VAC | 24V DC | 100/240VAC | 24V DC | 100/240VAC | 100/240VAC |
程序存儲(chǔ)器 | 8k | 16k | 32k | 64k | ||||
數(shù)據(jù)空間 | 0-55° C(32° F-131° F) | 0-55° C(32° F-131° F)75%負(fù)載0到45° C(32° F到113° F)滿負(fù)載 | ||||||
存儲(chǔ)溫度 | -25° C到+70° C(-13° F到158° F) | |||||||
可選電池 | 不可換鋰電池 | |||||||
時(shí)間 | 大約30天在25° C(77° F)電池充分充電 | |||||||
數(shù)字輸入量 | 6 | 9 | 14 | 24 | ||||
數(shù)字輸出量 | 4 | 7 | 10 | 16 | ||||
模擬電位器輸入 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
集成串行口 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
最大擴(kuò)展I/O模塊 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||||
最大數(shù)字量輸入 | 6 | 9 | 14+(4*32)=142 | 24+(7*32)=248 | ||||
最大數(shù)字量輸出 | 4 | 7 | 10+(4*32)=138 | 16+(7*32)=240 | ||||
最大數(shù)字I/O | 10 | 16 | 24+(4*32)=152 | 40+(7*32)=264 | ||||
最大模擬量I/O | 0入/0出 | 0入/0出 | 32入/8出 | 57入/14出 | ||||
最大AS-I總線接口模塊 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
遠(yuǎn)程控制器 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
PPI,DP/T波特率 | PC連接:19200bps;遠(yuǎn)程連接:38400bps | |||||||
接口 | RS-232;DH-485 |
我要收藏
個(gè)贊
評(píng)論排行